São Luís Open encerra temporada 2025 do Beach Tennis maranhense

O São Luís Open de Beach Tennis, principal evento da modalidade no Maranhão em 2025, foi realizado entre os dias 25 e 28 de setembro, no CT Gabriel Linhares, na capital. A competição reuniu atletas de alto nível em 21 categorias e marcou a 9ª e última etapa do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tennis, organizado pela Federação de Beach Tennis do Maranhão (FBTM).

O torneio distribuiu premiação em dinheiro para as categorias profissionais e raquetes da marca PAAR para as categorias amadoras. Além de definir os campeões estaduais, o evento foi a última chance para os beachtenistas somarem pontos nos rankings estadual e nacional, que servirão de base para a convocação do Time Maranhão no Campeonato Brasileiro Oficial de Beach Tennis, em novembro, em Vila Velha (ES).

Segundo Menezes Júnior, presidente da FBTM, a competição consolidou a evolução da modalidade no estado. “Foi um ano marcado por excelentes disputas, com muita dedicação dos atletas maranhenses. O Estadual Oficial já entrou para a história do esporte no Maranhão, e agora aguardamos um bom desempenho no Brasileiro”, destacou.

A temporada 2025 do Campeonato Maranhense contou com nove etapas, passando por São Luís, Imperatriz, Bacabal, Lago da Pedra e Santo Amaro, esta última realizada às margens do Rio Alegre.

Campeões do São Luís Open 2025

  • Open Masculino: 1º Ivan Syrov / Marcelo Duarte | 2º João Mesquita / Roberto Rocha Jr
  • Open Feminino: 1º Fernanda Rodrigues / Ludimila Araújo | 2º Alessandra Medeiros / Kayuri Costa
  • Mista B: 1º Pedro Moura / Renata Moura | 2º Marina Pinho / Paulo Cardoso
  • Mista C: 1º Roberta Bastos / Rômulo Bastos | 2º Jamyller Linhares / Vinicius Mendes
  • Mista D: 1º Layene Coelho / Lucas Gabriel | 2º Fernando / Lillian Nicolletti
  • Masculino A: 1º Artur Lobão / Thiago Perez | 2º Arthur França / João Santos
  • Masculino C: 1º Charles Marcos / Yan Barros | 2º Igor Quartin / Joaquim Filho
  • Masculino D: 1º Bruno Aquino / Olegário Neto | 2º Lucas Gabriel / Thesperon Mendes
  • Sub-14 Masculino: 1º Lucas Perez / Luís “Fabuloso” | 2º Calebh Baldez / João Marques
  • Sub-16 Masculino: 1º Rômulo Bastos / Vinícius Mendes | 2º Henrique Junior / Roberto Neto
  • Masculino 30+: 1º André Barreto / Artur Lobão | 2º Levi Figueiredo / Paulo Cardoso
  • Masculino 40+: 1º Neto Martins / Thiago Perez | 2º Igor Quartin / Joaquim Filho
  • Masculino 50+: 1º Jailson Santos / Samarone Meireles | 2º Henrique Filho / Rogério Cafeteira
  • Feminino B: 1º Raissa Catossi / Renata Moura | 2º Juliana Sara / Marina Pinho
  • Feminino C: 1º Ilana Simons / Mylla Sampaio | 2º Isabella Sena / Roberta Bastos
  • Feminino D: 1º Lillian Nicolletti / Victoria Santana | 2º Ana Mourão / Natasha Macário
  • Sub-12 Feminino: 1º Júlia Santos / Maria Cardoso | 2º Carolina Takahasi / Manuela Figueiredo
  • Sub-14 Feminino: 1º Ana Curvina / Maria Soares | 2º Giulia Martins / Larissa Takahasi
  • Sub-16 Feminino: 1º Carla Santos / Mel Alencar | 2º Isabella Paixão / Maria Lima
  • Feminino 40+: 1º Isabela Martins / Isabela Falcão | 2º Aline Mafra / Lillian Nicolletti
  • Feminino 50+: 1º Cláudia Vieira / Patrícia Dias | 2º Joana Menezes / Kath Mendes

Mais informações sobre o Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tennis estão disponíveis no perfil oficial da FBTM no Instagram (@maranhaobeachtennis).